en_ugl/templates/zetainsttoc.md

2.4 KiB
Raw Permalink Blame History

UGL Table of Contents for Instance counts of zeta

goto Top Level TOC
goto standard zeta
............................................................. ............................................................. .............................................................
{147} Ζ ζ G21930 {140} ζάω -ῶ G21980 {135} ζωή -ῆς, ἡ G22220
{117} ζητέω -ῶ G22120 {23} ζῷον G22260 {16} ζῆλος -ου, ὁ G22050
{13} ζύμη -ης, ἡ G22190 {12} Ζεβεδαῖος -ου, ὁ G21990 {12} ζηλόω -ῶ G22060
{11} Ζαχαρίας -ου, ὁ G21970 {11} ζωο-ποιέω ῶ G22270 {8} ζηλωτής -οῦ, ὁ G22070
{8} ζήτησις -εως, ἡ G22140 {8} ζιζάνιον -ου, τό G22150 {8} ζώνη -ης, ἡ G22230
{6} ζημόω -ῶ G22100 {6} ζυγός G22180 {5} ζήτημα -τος, τό G22130
{5} ζόφος -ου, ὁ G22170 {4} ζημία -ας, ἡ G22090 {4} ζυμόω -ῶ G22200
{3} Ζαβουλών ὁ G21940 {3} Ζακχαῖος -ου, ὁ G21950 {3} ζεστός -ή, -όν G22000
{3} Ζοροβάβελ G22160 {3} ζώννυμι and ζωννύω G22240 {3} ζωογονέω -ῶ G22250
{2} ζεῦγος -εος (-ους), τό G22010 {2} Ζεύς G22030 {2} ζέω G22040
{2} ζωγρέω -ῶ G22210 {1} Ζαρά ὁ G21960 {1} ζευκτήριος -α -ον G22020
{1} Ζηνᾶς -ᾶ G22110
goto standard zeta
goto TOP