en_ugl/templates/etainsttoc.md

2.9 KiB
Raw Permalink Blame History

UGL Table of Contents for Instance counts of eta

goto Top Level TOC
goto standard eta
............................................................. ............................................................. .............................................................
{389} ἡμέρα -ας, ἡ G22500 {343} ἤ G22280 {60} ἤδη G22350
{43} Ἡρῴδης G22640 {32} ἥλιος -ου, ὁ G22460 {29} Ἠλείας G22430
{28} ἡγέομαι -οῦμαι G22330 {25} ἥκω G22400 {22} Ἠσαίας G22680
{20} ἡγεμών -όνος, ὁ G22320 {8} ἡλικία -ας, ἡ G22440 {8} ἡμέτερος -α, -ον G22510
{6} Ἡρῳδιάς G22660 {5} ἡδονή -ῆς, ἡ G22370 {5} ἥμισυς -εια, -υ G22550
{5} ἡσυχάζω G22700 {4} ἡσυχία -ας, ἡ G22710 {4} ἦχος -ου, ὁ G22790
{3} ἡδέως G22340 {3} Ἡλεί G22420 {3} ἡλίκος -η, -ον G22450
{3} Ἡρῳδιανοί G22650 {3} Ἠσαῦ ὁ G22690 {3} ἡττάω -ῶ G22740
{2} ἡγεμονεύω G22300 {2} ἥδιστα G22360 {2} ἡδύ-οσμος -ον G22380
{2} ἧλος -ου, ὁ G22470 {2} ἡνίκα G22590 {2} ἤπιος -α, -ον G22610
{2} ἡσύχιος -α, -ον G22720 {2} ἥττημα -τος, τό G22750 {2} ἥσσων G22760
{1} ἡγεμονία -ας, ἡ G22310 {1} ἦθος -εος (-ους), τό G22390 {1} ἡμιθανής -ές G22530
{1} ἡμίωρον -ιον G22560 {1} ἤπερ G22600 {1} Ἤρ G22620
{1} ἤρεμος -ον G22630 {1} Ἡρῳδίων G22670 {1} ἤτοι G22730
{1} ἠχέω -ῶ G22780
goto standard eta
goto TOP